Düsseldorfer Tabelle 2009
| Gruppe |
Nettoeinkommen des Barunterhaltspflichtigen |
0-5 Jahre |
6 - 11 Jahre | 12 - 17 Jahre | ab 18 Jahre | Prozent | Bedarfskontrollbetrag |
| 1. | bis 1.500 | 281 | 322 | 377 | 432 | 100 | 770/900 |
| 2. | 1.501 - 1.900 | 296 | 339 | 396 | 454 | 105 | 1.000 |
| 3. | 1.901 - 2.300 | 310 | 355 | 415 | 476 | 110 | 1.100 |
| 4. | 2.301 - 2.700 | 324 | 371 | 434 | 497 | 115 | 1.200 |
| 5. | 2.701 - 3.100 | 338 | 387 | 453 | 519 | 120 | 1.300 |
| 6. | 3.101 - 3.500 | 360 | 413 | 483 | 553 | 128 | 1.400 |
| 7. | 3.501 - 3.900 | 383 | 438 | 513 | 588 | 136 | 1.500 |
| 8. | 3.901 - 4.300 | 405 | 464 | 543 | 623 | 144 | 1.600 |
| 9. | 4.301 - 4.700 | 428 | 490 | 574 | 657 | 152 | 1.700 |
| 10. | 4.701 - 5.100 | 450 | 516 | 604 | 692 | 160 | 1.800 |
Durch die Kindergelderhöhung zum 01.01.2009 ergeben sich nun auch andere Zahlbeträge des Kindesunterhalts. Das Kindergeld beträgt für die ersten beiden Kinder je 164 €, für das dritte Kind 170 € und für das vierte Kind 195 €.
Von den oben in der Tabelle angegebenen Beträgen ist daher das jeweilige hälftige Kindergeld anzurechnen.
Beispiel: Kind 1 ist 3 Jahre alt, Kind 2 ist 7 Jahre, Kind 3 ist 9 Jahre, Kind 4 ist 13 Jahre alt
| Kind | Tabellenbetrag | anrechenbares Kindergeld | Zahlbetrag |
| 3 Jahre | 281,00 | 82,00 | 199,00 |
| 7 Jahre | 322,00 | 82,00 | 240,00 |
| 9 Jahre | 322,00 | 85,00 | 237,00 |
| 13 Jahre | 377,00 | 97,50 | 279,50 |
Das Beispiel ist jeweils für den Mindestunterhalt berechnet.